시설개요
| 시설명 | 김천시노인복지관 | 시설 종류 | 노인복지시설 - 노인여가복지시설 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 39596) 경북 김천시 중앙공원1길 16 (남산동) 김천시노인복지관 | ||
| 대표 전화 | 054-435-6340 | 팩스 | 054-435-6343 |
| 홈페이지 | http://www.knbok.or.kr/ | 이메일 | ksw63401@daum.net |
| 운영주체(법인) | 대구가톨릭사회복지회 | 설립일자 | 2002-04-23 |
| 설립목적 | 김천지역 어르신들의 건강, 교양, 문화, 평생학습, 사회공헌, 사회참여 등을 위한 여가서비스, 지역사회보호서비스, 사회통합서비스를 제공하여 어르신들의 삶의 질 향상을 도모하고자 합니다. | ||
| 직원현황 | 33명 | 시설대표 | 김민종 |
| 시설현황 | 본관, 별관, 김천시노인건강문화센터 | 일일이용인원 | 일800명 |
주요사업 및 프로그램안내
| 주요사업프로그램 | 사업 및 프로그램내용 | 대상 |
|---|---|---|
| 상담사업 | 상담 및 정보제공사업 사전연명의료결정사업 웰다잉프로그램 | 김천지역에 거주하는 만 60세 이상 어르신 |
| 건강생활지원사업 | 건강증진 및 기능회복시업 경로식당 운영사업 | 김천지역에 거주하는 만 60세 이상 어르신 |
| 노년사회화교육 | 노년사회화교육사업(평생교육, 취미여가) 성인문해교육프로그램 지원사업 복지후생사업 스크린파크골프 | 김천지역에 거주하는 만 60세 이상 어르신 |
| 지역자원 및 조직화 | 자원개발 및 연계지원사업 | 지역내 취약계층 및 서비스 욕구를 가진 만60세이상 어르신 자원봉사자 및 후원자, 협력단체 및 기관 |
| 사회참여 및 권익증진 | 노인권익증진사업 노인문화예술활동지원사업 노인자원봉사활성화사업 | 지역주민 및 복지관 이용자, 종사자 |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 | 노인맞춤돌봄서비스 | 만 65세 이상 국민기초생활수급자, 차상위 계층 또는 기초연금수급자, 조손가정으로서 유사 중복사업 자격에 해당되지 않는 자 |
| 노일일자리 및 사회활동지원사업 | 노인역량활용사업 노인공익활동사업 | 김천시에 거주하는 만 65세 이상 건강한 시니어 |
자원봉사활동 참여안내
| 자원봉사프로그램 | 자원봉사활동내용 | 활동대상자 | 횟수 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사활동 | 경로식당 운영사업 건강증진 및 기능회복사업 어르신학당 노인자원봉사단 기타 행사지원 | 김천시노인복지관 내외에서 자원봉사활동 참여를 희망하는 누구나 개인봉사자: 남녀 노소 상관없이 누구나 참여 가능(정기적, 비정기적) 단체봉사자: 단체별 봉사 활동 참여 가능 | 수시 | 연중 |
후원안내
| 후원안내 | 후원내용 | 계좌번호 |
|---|---|---|
| 물품후원 | 복지관에 직접 방문하여, 후원물품 전달 | |
| 정기후원 | 복지관 계좌로 매달 일정액 입금 | |
시설이용안내
| 이용대상 | 김천지역에 거주하는 만 60세 이상 어르신 | ||
|---|---|---|---|
| 이용요금 | 경로식당 1식 3,000원, 스크린파크골프 1회 2,000원, 노년사회화교육 5개월(주1회 20,000원, 주 2회 30,000원) | ||
| 신청방법 | 직접 방문 | 교통편 | 김천문화원(황금시장 방면) 하차(도보 250M) - 800, 82, 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 83, 83-1, 83-2, 83-3, 83-5, 83-6, 83-7, 83-8, 83-9, 84-1, 84-2, 84-3, 84-4, 85, 85-2, 85-4, 85-9, 86-3, 882, 882-1, 882-2, 882-3, 883-2, 883-5, 883-7, 883-8, 883-9, 884, 884-1, 884-2, 884-3, 884-4, 884-5, 884-6, 884-7, 884-8, 884-9, 885, 885-1, 885-2, 885-3, 885-5, 885-6, 885-7, 885-8, 885-9, 886, 886-1, 886-2, 886-3, 90, 94, 95, 순환 5번, 순환 6번 |